Serie
A 2007/08

1°giornata
| Lazio | Torino | 2-2 | 27/1 |
| Juventus | Livorno | 5-1 | 27/1 |
| Fiorentina | Empoli | 3-1 | 27/1 |
| Genoa | Milan | 0-3 | 27/1 |
| Inter | Udinese | 1-1 | 27/1 |
| Napoli | Cagliari | 0-2 | 27/1 |
| Parma | Catania | 2-2 | 27/1 |
| Reggina | Atalanta | 1-1 | 27/1 |
| Siena | Sampdoria | 1-2 | 27/1 |
| Palermo | Roma | 0-2 | 27/1 |
2°giornata
| Empoli | Inter | 0-2 | 3/2 |
| Atalanta | Parma | 2-0 | 3/2 |
| Cagliari | Juventus | 2-3 | 3/2 |
| Catania | Genoa | 0-0 | 3/2 |
| Livorno | Palermo | 2-4 | 3/2 |
| Roma | Siena | 3-0 | 3/2 |
| Torino | Reggina | 2-2 | 3/2 |
| Udinese | Napoli | 0-5 | 3/2 |
| Sampdoria | Lazio | 0-0 | 3/2 |
| Milan | Fiorentina | 1-1 | 3/2 |
3°giornata
| Siena | Milan | 1-1 | 10/2 |
| Lazio | Empoli | 0-0 | 10/2 |
| Fiorentina | Atalanta | 2-2 | 10/2 |
| Genoa | Livorno | 1-1 | 10/2 |
| Inter | Catania | 2-0 | 10/2 |
| Juventus | Udinese | 0-1 | 10/2 |
| Napoli | Sampdoria | 2-0 | 10/2 |
| Palermo | Torino | 1-1 | 10/2 |
| Reggina | Roma | 0-2 | 10/2 |
| Parma | Cagliari | 1-1 | 10/2 |
4°giornata
| Udinese | Reggina | 2-0 | 17/2 |
| Milan | Parma | 1-1 | 17/2 |
| Atalanta | Lazio | 2-1 | 17/2 |
| Cagliari | Palermo | 0-1 | 17/2 |
| Catania | Fiorentina | 0-1 | 17/2 |
| Empoli | Napoli | 0-0 | 17/2 |
| Livorno | Inter | 2-2 | 17/2 |
| Roma | Juventus | 2-2 | 17/2 |
| Torino | Siena | 1-1 | 17/2 |
| Sampdoria | Genoa | 0-0 | 17/2 |
5°giornata
| Catania | Empoli | 1-0 | 24/2 |
| Fiorentina | Roma | 2-2 | 24/2 |
| Genoa | Udinese | 3-2 | 24/2 |
| Inter | Sampdoria | 3-0 | 24/2 |
| Juventus | Reggina | 4-0 | 24/2 |
| Lazio | Cagliari | 3-1 | 24/2 |
| Napoli | Livorno | 1-0 | 24/2 |
| Palermo | Milan | 2-1 | 24/2 |
| Parma | Torino | 2-0 | 24/2 |
| Siena | Atalanta | 1-1 | 24/2 |
6°giornata
| Roma | Inter | 1-4 | 27/2 |
| Livorno | Fiorentina | 0-3 | 27/2 |
| Cagliari | Siena | 1-0 | 27/2 |
| Empoli | Palermo | 3-1 | 27/2 |
| Milan | Catania | 1-1 | 27/2 |
| Napoli | Genoa | 1-2 | 27/2 |
| Reggina | Lazio | 1-1 | 27/2 |
| Sampdoria | Atalanta | 3-0 | 27/2 |
| Udinese | Parma | 2-1 | 27/2 |
| Torino | Juventus | 0-1 | 27/2 |
7°giornata
| Atalanta | Udinese | 0-0 | 27/2 |
| Inter | Napoli | 2-1 | 27/2 |
| Catania | Livorno | 1-0 | 27/2 |
| Fiorentina | Juventus | 1-1 | 27/2 |
| Genoa | Cagliari | 2-0 | 27/2 |
| Palermo | Reggina | 1-1 | 27/2 |
| Parma | Roma | 0-3 | 27/2 |
| Siena | Empoli | 3-0 | 27/2 |
| Torino | Sampodoria | 1-0 | 27/2 |
| Lazio | Milan | 1-5 | 27/2 |
8°giornata
| Roma | Napoli | 4-4 | 27/2 |
| Reggina | Inter | 0-1 | 27/2 |
| Atalanta | Torino | 2-2 | 27/2 |
| Cagliari | Catania | 1-1 | 27/2 |
| Fiorentina | Siena | 3-0 | 27/2 |
| Livorno | Lazio | 0-1 | 27/2 |
| Milan | Empoli | 0-1 | 27/2 |
| Sampodoria | Parma | 3-0 | 27/2 |
| Udinese | Palermo | 1-1 | 27/2 |
| Juventus | Genoa | 1-0 | 27/2 |
9°giornata
| Torino | Cagliari | 2-0 | 27/2 |
| Napoli | Juventus | 3-1 | 27/2 |
| Catania | Sampodoria | 2-0 | 27/2 |
| Empoli | Atalanta | 0-1 | 27/2 |
| Lazio | Udinese | 0-1 | 27/2 |
| Milan | Roma | 0-1 | 27/2 |
| Palermo | Inter | 0-0 | 27/2 |
| Parma | Livorno | 3-2 | 27/2 |
| Siena | Reggina | 0-0 | 27/2 |
| Genoa | Fiorentina | 0-0 | 27/2 |
10°giornata
| Atalanta | Cagliari | 2-2 | 27/2 |
| Fiorentina | Napoli | 1-0 | 27/2 |
| Inter | Genoa | 4-1 | 27/2 |
| Juventus | Empoli | 3-0 | 27/2 |
| Palermo | Parma | 1-1 | 27/2 |
| Reggina | Livorno | 1-3 | 27/2 |
| Roma | Lazio | 3-2 | 27/2 |
| Sampodoria | Milan | 0-5 | 27/2 |
| Siena | Catania | 1-1 | 27/2 |
| Udinese | Torino | 2-1 | 27/2 |
11°giornata
| Cagliari | Sampodoria | 0-3 | 27/2 |
| Catania | Atalanta | 1-2 | 27/2 |
| Empoli | Roma | 2-2 | 27/2 |
| Genoa | Palermo | 3-3 | 27/2 |
| Juventus | Inter | 1-1 | 27/2 |
| Lazio | Fiorentina | 0-1 | 27/2 |
| Livorno | Udinese | 0-0 | 27/2 |
| Milan | Torino | 0-0 | 27/2 |
| Napoli | Reggina | 1-1 | 27/2 |
| Parma | Siena | 2-2 | 27/2 |
12°giornata
| Atalanta | Milan | 27/2 | |
| Fiorentina | Udinese | 27/2 | |
| Inter | Lazio | 27/2 | |
| Palermo | Napoli | 27/2 | |
| Parma | Juventus | 27/2 | |
| Reggina | Genoa | 27/2 | |
| Roma | Cagliari | 27/2 | |
| Sampodoria | Empoli | 27/2 | |
| Siena | Livorno | 27/2 | |
| Torino | Catania | 27/2 |
| Palermo | Napoli | |
![]() |
![]() |